Wigmore Wholesale

Hangzhou Tuopusi Medical Products Co., Ltd.

Product brochure · Wigmore Wholesale · October 31, 2026

#ImageProductShipping fromPrice
1Emergency Bandage (10cm x 4m or 4inches) - 200 Bags x 5China₦1,369,154.51
2Emergency Bandage (15cm x 4m or 6inches) - 125 Bags x 8China₦1,628,183.74
3Emergency Bandage (20cm x 4m or 8inches) - 80 Bags x 13China₦3,367,380.02
4Compressed Gauze (4.5'' x 4.1Y 6PLY) - 200 Bags x 10China₦1,739,196.27
5Compressed Gauze-S/Z Rolled (4.5'' x 4.1Y 6PLY) - 200 Bags x 10China₦1,813,204.62
6Emergency Blanket (Golder/Silver 160cm x 210cm) - 200 Bags x 25China₦2,220,250.56
7Emergency Blanket (Silver 160cm x 210cm) - 200 Bags x 25China₦1,295,146.16
8Triangular Bandage (Non Woven 96 x 96 x 136cm) - 500 Bags x 20China₦1,480,167.04
9Triangular Bandage (100% Cotton 96 x 96 x 136cm) - 500 Bags x 20China₦3,145,354.96
10TPE Tourniquet (6cm x 200cm Thickness: 4mm) - 200 Bags x 50China₦4,255,480.24
11TPE Tourniquet (6cm x 200cm Thickness: 6mm) - 200 Bags x 50China₦6,660,751.68
12Snap Tourniquet (2.5*40cm) - 500 Bags x 4China₦777,087.70
13Emergency Combat Tourniquet (Universal Size) - 100 Bags x 5China₦1,193,384.68
14Chest Seal (16cm) - 300 Bags x 4China₦2,864,123.22
15Alcohol Pad (6cm x 3cm - 100 pcs per Box) - 100 Boxes x 50China₦2,960,334.08
16Splint (11cm x 46cm) - 210 Bags x 10China₦2,738,309.02
17Splint (11cm x 92cm) - 100 Bags x 10China₦2,571,790.23
18High Elastic Bandage (5 cm X 4.5 m) - 720 pcs/ctn x 10China₦1,398,757.85
19High Elastic Bandage (7.5 cm X 4.5 m) - 480 pcs/ctn x 15China₦1,931,617.99
20High Elastic Bandage | Model TPS BB01-13 (10 cm X 4.5 m) - 360 pcs/ctn x 20China₦2,442,275.62
21High Elastic Bandage | Model TPS BB01-14 (15 cm X 4.5 m) - 240 pcs/ctn x 20China₦2,228,628.86
22High Elastic Bandage Laced | Model TPS BB01-11 (5 cm X 4.5 m) - 720 pcs x 10China₦1,435,238.38
23High Elastic Bandage Laced | Model TPS BB01-12 (7.5 cm X 4.5 m) - 480 pcs/ctn x 15China₦1,931,617.99
24High Elastic Bandage Laced | Model TPS BB01-13 (10 cm X 4.5 m) - 360 pcs/ctn x 20China₦2,477,796.13
25High Elastic Bandage Laced | Model TPS BB01-14 (15 cm X 4.5 m) - 240 pcs/ctn x 20China₦2,442,275.62
26Plaster of Paris (POP) Bandage (400 gsm) | 5 cm x 2.7 m - 240 pcs/ctnChina₦1,473,359.67
27Plaster of Paris (POP) Bandage (400 gsm) | 7.5 cm x 2.7 m - 240 pcs/ctnChina₦2,219,360.37
28Plaster of Paris (POP) Bandage (400 gsm) | 10 cm x 2.7 m - 120 pcs/ctn x 84China₦2,762,326.83
29Plaster of Paris (POP) Bandage (400 gsm) | 15 cm x 2.7 m - 120 pcs/ctnChina₦49,955.64
30Plaster of Paris (POP) Bandage (400 gsm) | 20 cm x 2.7 m - 60 pcs/ctnChina₦34,193.95
31Casting Tape (Fiber Glass) | 5 cm x 3.6 m - 120 pcs/ctn x 10China₦1,682,956.91
32Casting Tape (Fiber Glass) | 7.5 cm x 3.6 m - 120 pcs/ctn x 10China₦2,331,263.09
33Casting Tape (Fiber Glass) | 10 cm x 3.6 m - 90 pcs/ctn x 10China₦1,914,966.11
34Casting Tape (Fiber Glass) | 12.50 cm x 3.6 m - 90 pcs/ctn x 10China₦2,144,758.55
35Casting Tape (Fiber Glass) | 15 cm x 3.6 m - 90 pcs/ctn x 10China₦2,179,737.97
36Under Cast Padding (80gsm) | Polyster 100% - 5 cm x 2.7 m (720 pcs/ctn) x 14China₦839,261.69
37Under Cast Padding (80gsm) | Polyster 100% - 7.5 cm x 2.7 m (480 pcs/ctn) x 21China₦1,268,213.40
38Under Cast Padding (80gsm) | Polyster 100% - 10 cm x 2.7 m (360 pcs/ctn) x 28China₦1,641,205.02
39Under Cast Padding (80gsm) | Polyster 100% - 15 cm x 2.7 m (240 pcs/ctn) x 42China₦2,517,767.63
40Under Cast Padding (80gsm) | Polyster 100% - 20 cm x 2.7 m (180 pcs/ctn) x 56China₦3,263,768.32
41Under Cast Padding (60 gsm) - 5 cm x 4.5 m (720 pcs/ctn) x 14China₦1,380,116.13
42Under Cast Padding (60 gsm) - 7.5 cm x 4.5 m (480 pcs/ctn) x 21China₦1,753,107.75
43Under Cast Padding (60 gsm) - 10 cm x 4.5 m (360 pcs/ctn) x 28China₦2,405,864.90
44Under Cast Padding (60 gsm) - 15 cm x 4.5 m (240 pcs/ctn) x 42China₦3,114,564.69
45100% Cotton - 100g (100 Rolls/ctn) x 105China₦5,808,730.53
46100% Cotton - 50g (200 Rolls/ctn) x 53China₦3,804,779.85
47100% Cotton - 200g (50 Rolls/ctn) x 100China₦5,808,730.53
48100% Cotton - 500g (40 Rolls/ctn) x 125China₦10,629,449.56
49100% Cotton - 1000g (20 Rolls/ctn) x 99China₦8,392,547.12
50Muscle Tape (2.5 cm x 4.5 m) - 576 Rolls/ctn x 13China₦5,514,041.14
51Muscle Tape (3.8 cm x 4.5 m) - 160 Rolls/ctn x 44China₦7,880,405.83
52Muscle Tape (5 cm x 4.5 m) - 144 Rolls/ctn x 59China₦10,518,890.85
53Muscle Tape (7.5 cm x 4.5 m) - 96 Rolls/ctn x 73China₦15,559,522.91
54Nonwoven Tape | 1.25 cm x 5 m - 720 Rolls (30 Boxes/ctn) x 28China₦1,380,116.13
55Nonwoven Tape | 2.5 cm x 5 m - 360 Rolls (30 Boxes/ctn) x 56China₦2,573,710.26
56Nonwoven Tape | 5 cm x 5 m - 180 Rolls (30 Boxes/ctn) x 112China₦5,110,137.07
57Nonwoven Tape | 7.5 cm x 5 m - 180 Rolls (30 Boxes/ctn) x 112China₦7,683,847.33
58Nonwoven Tape | 10 cm x 5 m - 180 Rolls (30 Boxes/ctn) x 112China₦10,182,955.77
59Nonwoven Cohesive Bandage | 2.5 cm x 4.5 m - 576 Rolls/ctn x 19China₦1,376,904.44
60Nonwoven Cohesive Bandage | 5 cm x 4.5 m - 288 Rolls/ctn x 38China₦2,753,826.34
61Nonwoven Cohesive Bandage | 7.5 cm x 4.5 m - 192 Rolls/ctn x 57China₦4,130,730.78
62Nonwoven Cohesive Bandage | 10 cm x 4.5 m - 144 Rolls/ctn x 75China₦5,455,166.10
63Nonwoven Cohesive Bandage | 10 cm x 4.5 m - 96 Rolls/ctn x 113China₦8,209,062.26
64Rubber Tubular Bandage (260gsm) | 4.5 cm x 10 m - 48 Rolls/ctn x 11China₦1,781,751.07
65Rubber Tubular Bandage (260gsm) | 6.25 cm x 10 m - 36 Rolls/ctn x 14China₦2,317,281.79
66Rubber Tubular Bandage (260gsm) | 6.75 cm x 10 m - 32 Rolls/ctn x 16China₦2,480,047.80
67Rubber Tubular Bandage (260gsm) | 7.5 cm x 10 m - 24 Rolls/ctn x 21China₦2,701,461.94
68Rubber Tubular Bandage (260gsm) | 8.75 cm x 10 m - 20 Rolls/ctn x 25China₦3,047,293.89
69Rubber Tubular Bandage (260gsm) | 10 cm x 10 m - 20 Rolls/ctn x 25China₦3,414,560.34
70Rubber Tubular Bandage (4.5 cm x 10 m) - 48 Rolls/ctn x 11China₦1,775,030.98
71Scissors/Military Trauma Shear | 18.5cm Black (200 Bags/ctn)China₦170,219.21
72Scissors/Military Trauma Shear | 15cm Black/White (400 Bags/ctn)China₦170,219.21
73Mouth to Mouth Breathing (21 cm x 18 cm) - 1000 Bags/ctnChina₦185,020.88
74Mouth to Mouth Breathing Device (21 cm x 18 cm) - 1000 Bags/ctnChina₦185,020.88
75IFAK Pouch (22 * 16 * 10cm) - 100 Bags/ctnChina₦371,891.97
76IFAK Pouch (22 * 17 * 8cm) - 100 Bags/ctnChina₦353,389.88
77IFAK with Contents (22 * 17 * 8cm) - 20 Bags/ctnChina₦476,620.77
78IFAK with Contents (22 * 18 * 12cm) - 20 Bags/ctnChina₦400,395.66