Wigmore Wholesale

Mebashi Home appliance and Electronics

Product brochure · Wigmore Wholesale · November 17, 2026

#ImageProductShipping fromPrice
1Air Fryer (ME-AF999) - 9.2L x 2United Arab Emirates₦173,807.40
2Premium Air Fryer (ME-AF998) - 9.2L x 2United Arab Emirates₦173,807.40
3Air Fryer Dual Basket (ME-AF997) - 4.5 + 4.5 L x 2United Arab Emirates₦195,852.56
4Premium Air Fryer (ME-AFO996) - 23L with OvenUnited Arab Emirates₦139,888.39
5Mebashi Air Fryer (ME-AFO995) -23L with OvenUnited Arab Emirates₦142,016.59
6Premium Air Fryer (ME-AF9944S) - 6.0LUnited Arab Emirates₦84,790.18
7Air Fryer (ME-AF988) - 3.5L x 2United Arab Emirates₦42,387.75
8Air Fryer (ME-AF988) - 3.5L White Color x 2United Arab Emirates₦42,387.75
9Premium Air Fryer (ME-AF987) x 2United Arab Emirates₦86,903.70
10Premium Air Fryer (ME-AF987) - 9.2L x 2United Arab Emirates₦86,903.70
11Mebashi Air Fryer (ME-AF986) - 9.2L x 2United Arab Emirates₦86,903.70
12Premium Air Fryer (ME-AF985 ) - 9.2L x 2United Arab Emirates₦86,903.70
13Premium Air Fryer (ME-AF984) – 4.5L x 2United Arab Emirates₦46,629.46
14Premium Air Fryer (ME-AF983) - 5.5L x 2United Arab Emirates₦86,903.70
15Mebashi Premium Air Fryer (ME-AF982) - 7.2L x 2United Arab Emirates₦82,661.99
16Mebashi Premium Air Fryer (ME-AF981 SB) - 5.5L x 2United Arab Emirates₦89,017.22
17Air Fryer Dual Basket (ME-AF981 DB) - 4 + 4L Dual BasketUnited Arab Emirates₦125,901.02
18Mebashi Air Fryer (ME-AF980 ) - 7.0L x 2United Arab Emirates₦93,258.93
19Mebashi Air Fryer (ME-AF979) - 8.0LUnited Arab Emirates₦84,790.18
20Air Fryer (ME-AF978) - 5.5LUnited Arab Emirates₦84,790.18
21Mebashi Air Fryer (ME-AF976) - 4.5 + 4.5 Liter Dual BasketUnited Arab Emirates₦116,581.00
22Mebashi Air Fryer (ME-AF973) - 7.0L x 2United Arab Emirates₦93,258.93
23Mebashi Air Fryer (ME-AF972) - 6.0L x 2United Arab Emirates₦69,951.54
24Mebashi Air Fryer (ME-AF971) - 7.5L x 2United Arab Emirates₦81,399.75
25Mebashi Air Fryer (ME-AF970) - 7.5L x 2United Arab Emirates₦81,399.75
26Mebashi Air Fryer (ME-AF969) - 7.5L x 2United Arab Emirates₦81,399.75
27Mebashi Air Fryer (ME-AF968) - 7.5L x 2United Arab Emirates₦86,903.70
28Mebashi Air Fryer (ME-AF960) - 9.2L x 2United Arab Emirates₦86,903.70
29Mebashi Air Fryer (ME-AF959) -9.2L x 2United Arab Emirates₦86,903.70
30Mebashi Air Fryer (ME-AF957) - 11.0L x 2United Arab Emirates₦93,258.93
31Mebashi Air Fryer (ME-AF956) - 8.0LUnited Arab Emirates₦84,790.18
32Mebashi Air Fryer (ME-AF955) - 8.0LUnited Arab Emirates₦84,790.18
33Mebashi Air Fryer (ME-AF986) - 9.0LUnited Arab Emirates₦84,790.18
34Mebashi Air Fryer (ME-AF950) - 9.0L x 2United Arab Emirates₦84,790.18
35Mebashi Air Fryer (ME-AF654) - 5.0L x 2United Arab Emirates₦46,629.46
36Mebashi Air Fryer (ME-AF653) - 6.0L x 2United Arab Emirates₦53,835.97
37Mebashi Air Fryer (ME-AF968) - 7.5L x 2United Arab Emirates₦81,399.75
38Mebashi Air Fryer (ME-AF960) - 9.2L x 3United Arab Emirates₦86,903.70
39Mebashi Air Fryer (ME-AF652) - 7.0L x 2United Arab Emirates₦70,377.17
40Mebashi Air Fryer Double Stack (Model ME-AF1200DS) - 12.0L x 2United Arab Emirates₦109,374.49
41Mebashi Air Fryer Double Stack (ME-AF1400DS) - 14.0LUnited Arab Emirates₦116,581.00
42Mebashi Air Fryer (ME-AF948) - 9.0L x 2United Arab Emirates₦84,790.18
43Mebashi Commercial Coffee Machine (Model ME-CCM2051)United Arab Emirates₦360,325.26
44Mebashi Commercial Coffee Machine | Black (Model ME-CCM2051)United Arab Emirates₦368,808.68
45Mebashi Commercial Coffee Machine | Steel (Model ME-CCM2052)United Arab Emirates₦351,856.52
46Mebashi Commercial Coffee Machine | Steel (Model ME-CCM2053)United Arab Emirates₦351,856.52
47Mebashi Commercial Coffee Machine | Black (Model ME-CCM2054)United Arab Emirates₦862,681.78
48Mebashi Commercial Coffee Machine | White (Model ME-CCM2054)United Arab Emirates₦862,681.78
49Mebashi Commercial Coffee Machine | Steel (Model ME-CCM2055)United Arab Emirates₦885,989.18
50Mebashi Commercial Coffee Machine | Steel (Model ME-CCM2057)United Arab Emirates₦396,357.79
51Mebashi Commercial Coffee Machine | Black (Model ME-CCM2058)United Arab Emirates₦585,003.84
52Mebashi Commercial Coffee Machine | White (Model ME-CCM2058)United Arab Emirates₦585,003.84
53Mebashi Commercial Coffee Machine | Black (Model ME-CCM2059)United Arab Emirates₦934,746.84
54Mebashi Commercial Coffee Machine | Steel (Model ME-CCM2059)United Arab Emirates₦934,746.84
55Mebashi Commercial Coffee Machine | Steel (Model ME-CCM2061)United Arab Emirates₦360,325.26
56Mebashi Commercial Coffee Machine | Black (Model ME-CCM2064)United Arab Emirates₦379,405.62
57Mebashi Commercial Coffee Machine | Steel (Model ME-CCM2064)United Arab Emirates₦379,405.62
58Mebashi Commercial Coffee Machine | Steel (Model ME-CCM2065)United Arab Emirates₦551,099.51
59Mebashi Commercial Coffee Machine | Black (Model ME-CCM2067)United Arab Emirates₦367,120.80
60Mebashi Commercial Coffee Machine | Steel (Model ME-CCM2069) x 2United Arab Emirates₦186,943.50
61Mebashi Commercial Coffee Machine | Black (Model ME-CCM2070)United Arab Emirates₦585,003.84
62Mebashi Commercial Coffee Machine | Steel (Model ME-CCM2070)United Arab Emirates₦585,003.84
63Mebashi Commercial Coffee Machine | Gun Grey (Model ME-CCM2071) x 2United Arab Emirates₦210,676.53
64Mebashi Commercial Coffee Machine | White (Model ME-CCM2071) x 2United Arab Emirates₦210,676.53
65Mebashi Commercial Coffee Machine | Grey (Model ME-CCM2071) x 2United Arab Emirates₦210,691.21
66Mebashi Commercial Coffee Machine | Steel (Model ME-CCM2073)United Arab Emirates₦269,194.53
67Mebashi Commercial Coffee Machine | Black (Model ME-CCM2072) x 2United Arab Emirates₦186,943.50
68Mebashi Commercial Coffee Machine | White (Model ME-CCM2074)United Arab Emirates₦186,943.50
69Mebashi Commercial Coffee Machine | Steel (Model ME-CCM2075) x 2United Arab Emirates₦170,842.61
70Mebashi Commercial Coffee Machine | Black (Model ME-CCM2066)United Arab Emirates₦373,901.67
71Mebashi Commercial Coffee Machine | White (Model ME-CCM2066)United Arab Emirates₦373,901.67
72Mebashi Espresso Coffee Machine | Black (Model ME-ECM2009) x 2United Arab Emirates₦114,452.81
73Mebashi Espresso Coffee Machine | White (Model ME-ECM2009) x 2United Arab Emirates₦114,452.81
74Mebashi Espresso Coffee Machine | Red (Model ME-ECM2009) x 2United Arab Emirates₦114,452.81
75Mebashi Espresso Coffee Machine | Blue (Model ME-ECM2009) x 2United Arab Emirates₦100,891.07
76Mebashi Espresso Coffee Machine | Grey (Model ME-ECM2009) x 2United Arab Emirates₦100,891.07
77Mebashi Espresso Coffee Machine | Black (Model ME-ECM2010) x 2United Arab Emirates₦114,452.81
78Mebashi Espresso Coffee Machine | White (Model ME-ECM2010) x 2United Arab Emirates₦114,452.81
79Mebashi Espresso Coffee Machine | Red (Model ME-ECM2010) x 2United Arab Emirates₦114,452.81
80Mebashi Espresso Coffee Machine | Blue (Model ME-ECM2010) x 2United Arab Emirates₦100,891.07
81Mebashi Espresso Coffee Machine | Grey (Model ME-ECM2010) x 2United Arab Emirates₦100,891.07
82Mebashi Espresso Coffee Machine | Black (Model ME-ECM2013) x 2United Arab Emirates₦81,399.75
83Mebashi Espresso Coffee Machine | Steel (Model ME-ECM2014) x 2United Arab Emirates₦139,888.39
84Mebashi Espresso Coffee Machine | Black (Model ME-ECM2015) x 2United Arab Emirates₦114,452.81
85Mebashi Espresso Coffee Machine | Blue (Model ME-ECM2015) x 2United Arab Emirates₦100,891.07
86Mebashi Espresso Coffee Machine | Grey (Model ME-ECM2015) x 2United Arab Emirates₦100,891.07
87Mebashi Espresso Coffee Machine | Steel (Model ME-ECM2016) x 2United Arab Emirates₦124,213.14
88Mebashi Espresso Coffee Machine | Black (Model ME-ECM2016) x 2United Arab Emirates₦125,901.02
89Mebashi Espresso Coffee Machine | Red (Model ME-ECM2016) x 2United Arab Emirates₦108,097.58
90Mebashi Espresso Coffee Machine | Black (Model ME-ECM2019) x 2United Arab Emirates₦100,039.80
91Mebashi Espresso Coffee Machine | Black (Model ME-ECM2021) x 3United Arab Emirates₦101,742.35
92Mebashi Espresso Coffee Machine | Black (Model ME-ECM2023) x 2United Arab Emirates₦109,374.49
93Mebashi Espresso Coffee Machine | Black (Model ME-ECM2025) x 3United Arab Emirates₦97,926.28
94Mebashi Espresso Coffee Machine | White (Model ME-ECM2025) x 3United Arab Emirates₦97,926.28
95Mebashi Espresso Coffee Machine | Red (Model ME-ECM2025) x 3United Arab Emirates₦97,926.28
96Mebashi Espresso Coffee Machine | White (Model ME-ECM2026) x 3United Arab Emirates₦93,258.93
97Mebashi Espresso Coffee Machine | Red (Model ME-ECM2026) x 3United Arab Emirates₦93,258.93
98Mebashi Espresso Coffee Machine | Steel (Model ME-ECM2030) x 3United Arab Emirates₦120,822.71
99Mebashi Espresso Coffee Machine | Black/Steel (Model ME-ECM2030 New) x 3United Arab Emirates₦127,177.94
100Mebashi Espresso Coffee Machine | White (Model ME-ECM2030 New) x 3United Arab Emirates₦127,177.94
101Mebashi Espresso Coffee Machine | Black (Model ME-ECM2031) x 2United Arab Emirates₦93,258.93
102Mebashi Espresso Coffee Machine | White (Model ME-ECM2031) x 2United Arab Emirates₦93,258.93
103Mebashi Espresso Coffee Machine | Steel (Model ME-ECM2033) x 2United Arab Emirates₦163,210.46
104Mebashi Espresso Coffee Machine | Black (Model ME-ECM2033) x 2United Arab Emirates₦165,323.98
105Mebashi Espresso Coffee Machine | White (Model ME-ECM2033) x 2United Arab Emirates₦165,323.98
106Espresso Coffee Machine (Model ME-ECM2041) | Steel x 2United Arab Emirates₦120,822.71
107Espresso Coffee Machine (Model ME-ECM2035) | Red x 3United Arab Emirates₦93,684.57
108Espresso Coffee Machine (Model ME-ECM2037) | White x 2United Arab Emirates₦105,132.78
109Espresso Coffee Machine (Model ME-ECM2035) | White x 3United Arab Emirates₦93,684.57
110Espresso Coffee Machine (Model ME-ECM2037) | Black x 2United Arab Emirates₦114,452.81
111Espresso Coffee Machine (Model ME-ECM2037) | Blue x 2United Arab Emirates₦105,132.78
112Espresso Coffee Machine (Model ME-ECM2037) | Red x 2United Arab Emirates₦105,132.78
113Espresso Coffee Machine (Model ME-ECM2038) | Steel/Black x 2United Arab Emirates₦167,452.17
114Espresso Coffee Machine (Model ME-ECM2039) | Black x 2United Arab Emirates₦102,593.63
115Espresso Coffee Machine (Model ME-ECM2039) | Grey x 2United Arab Emirates₦97,926.28
116Espresso Coffee Machine (Model ME-ECM2039) | Blue x 2United Arab Emirates₦97,926.28
117Espresso Coffee Machine (Model ME-ECM2039) | Dark Blue x 2United Arab Emirates₦163,210.46
118Espresso Coffee Machine (Model ME-ECM2040) | Black x 4United Arab Emirates₦84,790.18
119Espresso Coffee Machine (Model ME-ECM2040) | White x 4United Arab Emirates₦84,790.18
120Espresso Coffee Machine (Model ME-ECM2043) | Steel x 2United Arab Emirates₦182,290.82
121Espresso Coffee Machine (Model ME-ECM2049) | Black x 2United Arab Emirates₦228,920.29
122Espresso Coffee Machine (Model ME-ECM2048) | Steel x 2United Arab Emirates₦241,630.74
123Espresso Coffee Machine (Model ME-ECM2045) | SteelUnited Arab Emirates₦222,565.06
124Espresso Coffee Machine (Model ME-ECM2045) | BlackUnited Arab Emirates₦222,565.06
125Espresso Coffee Machine (Model ME-ECM2046) | Black x 3United Arab Emirates₦86,903.70
126Espresso Coffee Machine (Model ME-ECM2046) | White x 3United Arab Emirates₦86,903.70
127Espresso Coffee Machine (Model ME-ECM2046) | Red x 3United Arab Emirates₦86,903.70
128Espresso Coffee Machine (Model ME-ECM2047) | Blue x 2United Arab Emirates₦112,339.29
129Espresso Coffee Machine (Model ME-ECM2047) | Grey x 2United Arab Emirates₦112,339.29
130Espresso Coffee Machine (Model ME-ECM2047) | Red x 2United Arab Emirates₦224,678.58
131Espresso Coffee Machine (Model ME-ECM2049) | White x 2United Arab Emirates₦203,484.70
132Espresso Coffee Machine (Model ME-ECM2049) | Red x 2United Arab Emirates₦203,484.70
133Espresso Coffee Machine (Model ME-ECM2049) | Blue x 2United Arab Emirates₦203,484.70
134Espresso Coffee Machine (Model ME-ECM2049) | Green x 2United Arab Emirates₦203,484.70
135Espresso Coffee Machine (Model ME-ECM2101) | Black x 4United Arab Emirates₦391,705.11
136Espresso Coffee Machine (Model ME-ECM2102) | Black x 4United Arab Emirates₦327,272.21
137Espresso Coffee Machine (Model ME-ECM2104) | SteelUnited Arab Emirates₦267,066.33
138Espresso Coffee Machine (Model ME-ECM2104) | BlackUnited Arab Emirates₦267,066.33
139Espresso Coffee Machine (Model ME-ECM2108) | Black/White x 2United Arab Emirates₦421,382.41
140Espresso Coffee Machine (Model ME-ECM2107) | Steel x 3United Arab Emirates₦321,753.58
141Espresso Coffee Machine (Model ME-ECM2109) | Steel x 2United Arab Emirates₦364,566.97
142Espresso Coffee Machine (Model ME-ECM2109) | Black x 2United Arab Emirates₦364,566.97
143Espresso Coffee Machine (Model ME-ECM2110) | Steel x 2United Arab Emirates₦348,466.08
144Espresso Coffee Machine (Model ME-ECM2111) | Steel/Black x 2United Arab Emirates₦317,937.51
145Espresso Coffee Machine (Model ME-ECM2113) | Steel x 2United Arab Emirates₦228,920.29
146Espresso Coffee Machine (Model ME-ECM2114) | Steel/Black x 2United Arab Emirates₦388,314.68
147Espresso Coffee Machine (Model ME-ECM2115) | Steel x 2United Arab Emirates₦336,592.23
148Espresso Coffee Machine (Model ME-ECM2116) | Steel/Black x 2United Arab Emirates₦232,075.89
149Espresso Coffee Machine (Model ME-ECM2117) | Black x 2United Arab Emirates₦169,565.69
150Espresso Coffee Machine (Model ME-ECM2118) | Black x 2United Arab Emirates₦169,565.69
151Espresso Coffee Machine (Model ME-ECM2119) | Steel x 2United Arab Emirates₦247,575.01
152Espresso Coffee Machine (Model ME-ECM2120) | Steel/Black x 3United Arab Emirates₦279,791.46
153Espresso Coffee Machine (Model ME-ECM2121) | Steel x 2United Arab Emirates₦169,565.69
154Espresso Coffee Machine (Model ME-ECM2122) | Steel x 2United Arab Emirates₦215,358.56
155Espresso Coffee Machine (Model ME-ECM2507) | BlackUnited Arab Emirates₦121,659.31
156Espresso Coffee Machine (Model ME-ECM2500) | Black x 2United Arab Emirates₦330,662.64
157Espresso Coffee Machine (Model ME-ECM2500) | White x 2United Arab Emirates₦330,662.64
158Espresso Coffee Machine (Model ME-ECM2501) | Steel x 2United Arab Emirates₦339,131.38
159Espresso Coffee Machine (Model ME-ECM2501) | Black x 2United Arab Emirates₦339,131.38
160Espresso Coffee Machine (Model ME-ECM2503) | Steel/Black x 2United Arab Emirates₦305,227.05
161Espresso Coffee Machine (Model ME-ECM2505) | Steel x 3United Arab Emirates₦349,728.32
162Espresso Coffee Machine (Model ME-ECM2506) | Black x 2United Arab Emirates₦326,420.93
163Espresso Coffee Machine (Model ME-ECM2009) | White x 2United Arab Emirates₦120,822.71
164Espresso Coffee Machine (Model ME-ECM2506) | Grey x 2United Arab Emirates₦326,420.93
165Multi Capsule Coffee Machine (Model: ME-CEM303) Color: Black/White/Red x 4United Arab Emirates₦373,050.39
166Multi Capsule Coffee Machine (Model ME-CEM302) | Black/White/Red x 4United Arab Emirates₦373,050.39
167Multi Capsule Coffee Machine (Model ME-CEM303) | Steel x 3United Arab Emirates₦379,831.26
168Multi Capsule Coffee Machine (Model ME-CEM401) | Black x 2United Arab Emirates₦373,050.39
169Multi Capsule Coffee Machine (Model ME-CEM402) | White x 2United Arab Emirates₦373,050.39
170Multi Capsule Coffee Machine (Model ME-CEM403) | Black/White x 2United Arab Emirates₦500,228.33
171Automatic Coffee Machine (Model ME-ACM5000) | BlackUnited Arab Emirates₦607,900.27
172Two Group Coffee Maker (Model ME-CCM2060) | Black & WhiteUnited Arab Emirates₦2,710,966.90
173Coffee Grinder (Model ME-CG2280) | Black x 12United Arab Emirates₦356,098.23
174Coffee Grinder (Model ME-CG2281) | White x 20United Arab Emirates₦339,131.38
175Coffee Grinder (Model ME-CG2282) | Black x 20United Arab Emirates₦339,131.38
176Coffee Grinder (Model ME-CG2283) | White x 8United Arab Emirates₦206,875.13
177Coffee Grinder (Model ME-CG2284) | White x 6United Arab Emirates₦195,852.56
178Coffee Grinder (Model ME-CG2285SR) x 12United Arab Emirates₦376,440.83
179Coffee Grinder (Model ME-CG2287) | Black/White x 12United Arab Emirates₦162,784.83
180Coffee Grinder (Model ME-CG2290) | Steel x 4United Arab Emirates₦508,697.07
181Coffee Grinder (Model ME-CG2298) | Steel & Black x 6United Arab Emirates₦587,557.67
182Coffee Grinder (Model ME-CG2300) | Black x 4United Arab Emirates₦652,841.86
183Coffee Grinder (Model ME-CG2301) | Black x 4United Arab Emirates₦486,666.60
184Coffee Grinder (Model ME-CG2302) | Black x 4United Arab Emirates₦391,705.11
185Coffee Grinder (Model ME-CG2303) | Black x 4United Arab Emirates₦936,009.08
186Coffee Grinder (Model ME-CG2305) | Steel x 6United Arab Emirates₦620,625.40
187Coffee Grinder (Model ME-CG2306) | Steel x 6United Arab Emirates₦508,697.07
188Coffee Grinder (Model ME-CG2307) | Steel/Black x 6United Arab Emirates₦478,183.18
189Coffee Grinder (Model ME-CG2308) | Steel x 4United Arab Emirates₦339,131.38
190Coffee Grinder (Model ME-CG2309) | Steel x 4United Arab Emirates₦347,614.80
191Coffee Grinder (Model ME-CG2310) | Steel x 4United Arab Emirates₦339,131.38
192Coffee Grinder (Model ME-CG2311) | Black/WhiteUnited Arab Emirates₦189,497.33
193Coffee Grinder (Model ME-CG2312) | White x 6United Arab Emirates₦490,893.63
194Tea Maker (Model ME-TM301SG) | Steel x 4United Arab Emirates₦167,877.81
195Tea Maker (Model ME-TM301SG) | Steel x 4United Arab Emirates₦167,877.81
196Tea Maker (Model ME-TM302) | Grey x 4United Arab Emirates₦345,912.25
197Tea Maker (Model ME-TM303) | Steel x 6United Arab Emirates₦462,918.89
198Tea Maker (Model ME-TM304) | Black x 6United Arab Emirates₦462,918.89
199Tea Maker (Model ME-TM305) | Black & Grey x 6United Arab Emirates₦333,583.40
200Tea Maker (Model ME-TM306) | Grey x 6United Arab Emirates₦422,219.01
201Chopper (Model ME-CH4000) - 3.0L x 6United Arab Emirates₦170,416.97
202Chopper 3-in-1 (Model ME-CH4001) - 3.0L x 6United Arab Emirates₦208,563.01
203Chopper (Model ME-CH4002) - 3.0L x 6United Arab Emirates₦142,442.23
204Chopper (Model ME-CH4003) - 3.0L x 6United Arab Emirates₦142,442.23
205Chopper (Model ME-CH4004) - 3.0L x 6United Arab Emirates₦114,452.81
206Chopper (Model ME-CH4006) - 3.0L + 0.7L x 6United Arab Emirates₦122,084.95
207Chopper (Model ME-CH4007) - 5.0L x 6United Arab Emirates₦134,810.08
208Chopper (Model ME-CH4008) - 5.0L x 6United Arab Emirates₦162,784.83
209Sandwich Maker (Model ME-SW1007B4) | 4 Slice Sandwich x 6United Arab Emirates₦139,888.39
210Grill & Toaster (Model ME-GT198B4) | 4 Slice Toast x 6United Arab Emirates₦139,888.39
211Waffle Maker (Model ME-WAM196B4) | 4 Slice Waffles x 6United Arab Emirates₦139,888.39
212Donut Maker (Model ME-DOM197B4) | 12 Donuts x 6United Arab Emirates₦139,888.39
213Nutty Maker (Model ME-NUM192B4) | 24 Nutties x 6United Arab Emirates₦139,888.39
2146-in-1 Multi Snacks Maker (Model ME-SNM617 Black) | 6 Plates Detachable x 2United Arab Emirates₦132,256.25
2156-in-1 Multi Snacks Maker (Model ME-SNM617) White | 6 Plates Detachable x 2United Arab Emirates₦132,256.25
2167-in-1 Multi Snacks Maker (ME-SNM617W) | 7 Plates Detachable x 3United Arab Emirates₦208,563.01
217Sandwich Maker (Model ME-SW1001W) | 2 Slice Sandwich x 8United Arab Emirates₦118,694.52
218Sandwich Maker (Model ME-SW1002B) | 2 Slice Sandwich x 8United Arab Emirates₦118,694.52
219Sandwich Maker (Model ME-SW1004B2) | 2 Slice Sandwich x 6United Arab Emirates₦73,767.61
220Sandwich Maker (Model ME-SW1005W2) | 2 Slice Sandwich x 6United Arab Emirates₦73,767.61
221Water DIspenser (Model ME-WD8001) | With Fridge (H+C+W)United Arab Emirates₦147,520.54
222Water Dispenser (Model ME-WD8002) | With Fridge (H+C+W)United Arab Emirates₦152,187.89
223Water Dispenser (Model ME-WD8003) | With Fridge (H+C+W)United Arab Emirates₦149,648.73
224Water Dispenser (Model ME-WD8004) | With Fridge (H+C+W)United Arab Emirates₦154,301.40
225Water Dispenser (Model ME-WD8005) | With Fridge (H+C+W)United Arab Emirates₦156,855.24
226Water Dispenser (Model ME-WD8006) | With Fridge (H+C+W)United Arab Emirates₦158,968.75
2272-in-1 Rechargeable Vacuum Cleaner (Model ME-VC5000) x 2United Arab Emirates₦279,791.46
228Vacuum Cleaner (Model ME-VC3000) | 5.0 Liters/2200WUnited Arab Emirates₦130,568.37
229Vacuum Cleaner (Model ME-VC3001) | 5.0 Liters/2200WUnited Arab Emirates₦130,568.37
230Vacuum Cleaner (Model ME-VC2001) | 5.0 Liters/2200WUnited Arab Emirates₦63,581.63
231Vacuum Cleaner (Model ME-VC2002) | 4.5 Liters/2200WUnited Arab Emirates₦63,581.63
232Vacuum Cleaner (Model ME-VC2003) | 4.5 Liters/2200WUnited Arab Emirates₦63,581.63
233Vacuum Cleaner (Model ME-VC2004) | 4.5 Liters/2000WUnited Arab Emirates₦62,319.39
234Vacuum Cleaner (Model ME-VC2005) | 4.5 Liters/2000WUnited Arab Emirates₦62,319.39
235Vacuum Cleaner (Model ME-VC2006) | 4.5 Liters/2000WUnited Arab Emirates₦62,319.39
236Drum Vacuum Cleaner (Model ME-DVC1001) | 20 Liters/1800WUnited Arab Emirates₦55,964.16
237Drum Vaccum Cleaner Wet & Dry (Model ME-DVC1004) | 20 Liters/1600WUnited Arab Emirates₦74,193.25
238Drum Vaccum Cleaner Wet & Dry (Model ME-DVC1005) | 15 Liters/1600WUnited Arab Emirates₦69,951.54
239Drum Vaccum Cleaner Wet & Dry (Model ME-DVC1008) | 18 Liters/1800WUnited Arab Emirates₦77,158.04
240Drum Vaccum Cleaner Wet & Dry (Model ME-DVC1010 | 25 Liters/2000WUnited Arab Emirates₦69,951.54
241Stand Bowl Mixer (Model ME-SBM1105) - 5.0L x 2United Arab Emirates₦139,888.39
2423-in-1 Stand Bowl Mixer (Model ME-SBM1108) - 6.5L x 2United Arab Emirates₦237,389.03
243Stand Bowl Mixer (Model ME-SBM1111) - 5.0L x 2United Arab Emirates₦178,049.11
244Stand Bowl Mixer (Model ME-SBM1112) - 5.0L x 2United Arab Emirates₦139,888.39
245Stand Bowl Mixer (Model ME-SBM1113) - 7.0L x 2United Arab Emirates₦210,265.57
246Stand Bowl Mixer (Model ME-SBM1114) - 12.0LUnited Arab Emirates₦165,323.98
247Stand Bowl Mixer (Model ME-SBM1115) - 10.0LUnited Arab Emirates₦148,371.81
248Stand Bowl Mixer (Model ME-SBM1115) - 6.5L x 6United Arab Emirates₦251,802.04
249Rotatable Bowl Mixer (Model ME-SBM1003) - 3.0L x 6United Arab Emirates₦160,245.67
250Rotatable Bowl Mixer (Model ME-SBM1004PP) - 3.0L x 4United Arab Emirates₦81,399.75
251Rotatable Bowl Mixer (Model ME-SBM1005SS) - 3.0L x 6United Arab Emirates₦160,245.67
252Rotatable Bowl Mixer (Model ME-SBM1006SS) - 3.0L x 6United Arab Emirates₦152,613.53
253Rotatable Bowl Mixer (Model ME-SBM1007-SS) - 3.0L x 6United Arab Emirates₦152,613.53
254Rotatable Bowl Mixer (Model ME-SBM1007) - 3.0L x 6United Arab Emirates₦160,245.67
255Bowl Mixer (Model ME-BWM1601SS) - 2.0L x 8United Arab Emirates₦142,442.23
256Bowl Mixer (Model ME-BWM1602SS) - 2.0L x 8United Arab Emirates₦142,442.23
257Bowl Mixer (Model ME-BWM1606PP) - 2.0L x 8United Arab Emirates₦115,304.08
258Meat Grinder (Model ME-MG1001) | 350W x 4United Arab Emirates₦203,484.70
259Meat Grinder (Model ME-MG1002) | 350W x 4United Arab Emirates₦223,827.30
260Meat Grinder (Model ME-MG1003SB) | 550W x 2United Arab Emirates₦131,419.65
26112-in-1 Hand Blender (Model ME-HBL1001) | 450W x 4United Arab Emirates₦223,827.30
262Deep Fryer (Model ME-DF8001SCB) - 1.5L x 2United Arab Emirates₦83,938.91
263Vacuum Flask (Model ME-HXC3000F)m- 3.0L x 6United Arab Emirates₦105,587.78
264Vacuum Flask (Model ME-STG1300S) - 1.3L x 12United Arab Emirates₦106,835.34
265Food Dehydrator (Model ME-FOD8001) | 4 Trays Capacity x 4United Arab Emirates₦178,049.11
266Rotatable Food Dehydrator (Model ME-FOD8202P) | 5 Trays Capacity x 4United Arab Emirates₦186,517.86
267Fruit Dessert Maker (Model ME-FDM100) | Ice Cream Maker Capacity x 8United Arab Emirates₦322,179.22
268Fruit Dessert & Salad Maker (Model ME-FDSM1101) | Salad & Ice Cream Capacity x 6United Arab Emirates₦254,355.88
269Crepe Maker Model (ME-CRP333) | 20 cm Capacity x 12United Arab Emirates₦223,827.30
270Crepe Maker (Model ME-CRP334) - 30cm Capacity x 6United Arab Emirates₦152,613.53
271Hand Mixer (Model ME-HM8001) | 6 Speed/250W x 12United Arab Emirates₦172,956.12
272Hand Mixer (Model ME-HM8003) | 6 Speed/250W x 12United Arab Emirates₦172,956.12
273Orange Juicer (Model TS-OJ1001O) | 1.0L/30W x 12United Arab Emirates₦147,520.54
274Roti Maker (Model ME-RM101-P) | 10 inch x 4United Arab Emirates₦164,487.38
275Roti Maker (Model ME-RM102-S) | 10 inch x 4United Arab Emirates₦181,439.55
276Pizza Maker (Model ME-PZM200R) | 12 inch x 3United Arab Emirates₦133,533.17
277Pizza Maker (Model ME-PZM201B) | 12 inch x 3United Arab Emirates₦133,533.17
278Infrared Cooker (Model ME-IC124) | Two Plates/2800W x 2United Arab Emirates₦182,290.82
279Infrared Cooker (Model ME-IC125) | Two Plates/2800W x 2United Arab Emirates₦186,517.86
280Single Gas Stove (Model ME-GS1004G1) - GlassUnited Arab Emirates₦21,193.88
281Single Gas Stove (Model TS-GS121) | SteelUnited Arab Emirates₦13,561.73
282Double Gas Stove (Model ME-GS1002G) | GlassUnited Arab Emirates₦35,606.89
283Double Gas Stove (Model ME-ME-GSS122) | SteelUnited Arab Emirates₦22,045.15
284Three Burner Gas Stove (Model ME-GSS123) | SteelUnited Arab Emirates₦26,712.50
285Gas Heater & Cooker (Model ME-PGH3000) | LPG x 4United Arab Emirates₦142,442.23
286Air Cooler (Model ME-ACO113) | 8.0LUnited Arab Emirates₦133,533.17
287Air Cooler (Model ME-ACO1001) | 30LUnited Arab Emirates₦222,565.06
288Air Cooler (Model ME-ACOD 10) | 93.0LUnited Arab Emirates₦445,115.44
289BBQ Maker (Model ME-BQ101) | Grill & BBQ Smokeless x 2United Arab Emirates₦159,394.39
290Cake Maker (Model ME-CKM260) | 18.5cm/1200W x 3United Arab Emirates₦167,877.81
